沿革
1979年(昭和54年) | 8月 | 早田幸作・早田展生氏が御船町上梅木で肉食恐竜の歯の化石を発見。 |
1984年(昭和59年) | 1月 | 横浜国立大学長谷川善和教授(当時)が早田氏が発見した化石は肉食恐竜の歯の化石であると日本古生物学会で発表。日本初の肉食恐竜化石(通称:ミフネリュウ)として有名になる。 |
1990年(平成2年) | 3月 | 池上直樹(現在当館主任学芸員)が熊本大学教育学部の田村 実 教授(当時)指導の卒業研究の調査中に、天君ダム下流右岸道路沿いの露頭で、恐竜の骨(中足骨)化石を発見。 |
天君ダムで発見の恐竜化石(?)について発表。 | ||
6月 | 天君ダムの恐竜はアロサウルス類似の肉食恐竜であると報道される。 | |
7月 | 初の御船町恐竜化石発掘調査が実施される。この発掘調査によって、獣脚類のものと思われる脛骨が発見される。同時に歯の化石など多数の脊椎動物化石を含む地層が確認される。町や地権者等には無断で恐竜化石等が盗掘される事態も生じる。 | |
8月 | 北九州市立自然史博物館のグループが大腿骨・腓骨・胸椎骨・歯等を天君ダムの上流で発見・採集。 | |
12月 | 田村 実・岡崎美彦・池上直樹の連名で日本地質学会(西日本・関西支部合同例会,徳島大学)にて恐竜化石産出について発表。 | |
1991年(平成3年) | 1月 | NHK番組取材にあわせて発掘調査を実施。 |
7月 | 御船町が発掘調査を実施。 | |
1992年(平成4年) | 4月 | 御船町カルチャーセンターにアロサウルス全身骨格が展示される。 |
4月 | 京都大学の瀬戸口烈司助教授(当時)が哺乳類化石発見について発表。 | |
11月 | 天君ダム周辺の御船層群上部層化石包蔵地を御船町の文化財(天然記念物)に指定。 | |
1993年(平成5年) | 5月 | 北村直司氏(当時:熊本博物館学芸員)が翼竜化石発見について発表。 |
6月 | 天君ダム周辺で発見された恐竜に通称(肉食恐竜;クマモトミフネ竜、草食恐竜;ミフネ騎竜)がつけられる。 | |
8月 | 93熊日新聞社・熊本放送学術調査が実施される。 | |
9月 | シンポジウム「太古への夢ー御船層群と恐竜を語る」を開催。 | |
1994年(平成6年) | 9月 | 熊本県から専門職員が派遣される。化石のクリーニング及び資料整理などが本格的に開始される。 |
10月 | ’93熊日学術調査の採集品の中から肉食恐竜のかぎ爪化石を発見。 | |
12月 | 肉食恐竜のかぎ爪化石発見について発表。 | |
1995年(平成7年) | 3月 | 御船インターチェンジ入り口に恐竜のモニュメントが完成。 |
4月 | 熊本県重要化石分布確認調査 御船層群恐竜化石調査が開始される。 | |
1996年(平成8年) | 10月 | 第1期御船町恐竜博物館整備事業(事務室・石工室改修)を実施。 |
1997年(平成9年) | 4月 | 第2期御船町恐竜博物館整備事業(内装改修、空調機設置)を実施。 |
11月 | 富田優司氏により御船町木戸屋付近から恐竜の足跡化石が発見される。 | |
1998年(平成10年) | 3月 | 熊本県重要化石分布確認調査終了。報告書が発行される。 |
4月 | 御船町恐竜博物館が開館(館長 芥川 満、学芸員 池上直樹)。 | |
第3期御船町恐竜博物館整備事業(屋根及び外壁改修)を実施。 | ||
8月 | 御船町教育委員会による発掘調査が実施され,アンキロサウルス類の歯の化石が発見される。 | |
1999年(平成11年) | 1月 | アンキロサウルス類の歯について発表。 |
御船町恐竜博物館入館者1万人達成。 | ||
4月 | 第4期御船町恐竜博物館整備事業(展示改修)。 | |
7月 | 丹生 正作 館長 就任。 | |
8月 | 御船町教育委員会が恐竜化石発掘調査を実施。 | |
ドロマエオサウルス科の恐竜化石が発見される。 | ||
2000年(平成12年) | 3月 | 御船町恐竜博物館条例を制定。 |
4月 | 御船町恐竜博物館リニューアルオープン。 | |
2001年(平成13年) | 2月 | リニューアル後の入館者3万人達成。 |
10月 | 登録博物館に登録される。 | |
2002年(平成14年) | 3月 | ティラノサウルス復元模型完成。 |
6月 | テリジノサウルス類の歯の化石確認について発表。 | |
2003年(平成15年) | 3月 | テリジノサウルス類の全身骨格標本(アラシャサウルス)を国内で初めて常設展示。 |
4月 | 科学系博物館教育機能活用推進事業「学校に恐竜の骨格を組み立てよう」を実施。 | |
6月 | 世界で3例目のテリジノサウルス類の脳函化石発見。 | |
8月 | リニューアル後の入館者10万人達成。 | |
2004年(平成16年) | 8月 | 企画展「恐竜時代の海」を開催。 |
9月 | 地域子ども教室推進事業を実施(〜平成19年3月)。 | |
2005年(平成17年) | 4月 | 科学技術振興機構地域科学館連携支援事業を実施。 |
2006年(平成18年) | 11月 | サイエンス・パートナーシップ・プロジェクトを実施。 |
2007年(平成19年) | 6月 | 宮村 のり子 館長 就任。 |
9月 | 地域科学技術理解増進活動推進事業機関活動支援を実施。 | |
10月 | 富田優司氏が発見したハドロサウルス類の頭骨化石発見について発表。 | |
11月 | サイエンス・パートナーシップ・プロジェクトを実施。 | |
2008年(平成20年) | 4月 | 開館10周年を迎える。 |
5月 | 入館者30万人達成。 | |
2009年(平成21年) | 8月 | ミフネリュウ発見30周年。 |
科博コラボミュージアムin御船町「アロサウルスがやってきた—日本と世界の肉食恐竜たち—」開催。 | ||
2010年(平成22年) | 7月 | 企画展「白亜紀のイノセラムス」を開催。 |
2011年(平成23年) | 3月 | 御船町恐竜博物館新館基本構想・基本計画策定。 |
7月 | 増永 信介 館長 就任。 | |
2012年(平成24年) | 2月 | モンタナ州立大学附属ロッキー博物館との交流事業「モンタナ州恐竜化石プレパレーションプロジェクト」開始。 |
7月 | モンタナ州立大学附属ロッキー博物館との姉妹館提携 | |
10月 | 林 辰弥 学芸員 着任。 | |
2013年(平成25年) | 7月 | 入館者45万人達成。 |
2014年(平成26年) | 3月 | 第2次モンタナ州恐竜化石プレパレーションプロジェクト開始。 |
4月 | 御船町恐竜博物館新館オープン。 | |
6月 | 特別展「モンゴルゴビ砂漠の恐竜たち」開催。 オユンゲレル モンゴル国文化スポーツ観光大臣来館。 | |
2015年(平成27年)
|
7月 | 特別展「羽毛恐竜の世界展〜羽毛をもった恐竜と鳥類への進化」開催。 |
8月 | 本田 惠典 館長 就任。 | |
2016年(平成28年)
|
2月 | 熊本モンタナ自然科学博物館協会発足。フィリップ・カリー博士講演会。 |
4月 | 2016年熊本地震発生(14・16日)。 | |
6月 | 第3次プレパレーションプロジェクト開始。 | |
2017年(平成29年)
|
3月 | みふね恐竜国際シンポジウム—アジアと北米の恐竜の進化—開催(18・19日)。 |
4月 | 富澤 由規子 学芸員 着任。 | |
7月 | 特別展「恐竜時代の支配者:進化するモンタナの恐竜たち」開催。 | |
2018年(平成30年) | 7月 | 特別展「ティラノサウルス〜進化の謎に迫る〜」開催。 |
9月 | 御船町恐竜博物館開館20周年記念行事。第4次プレパレーションプロジェクト開始。 | |
2019年(平成31年) | 7月 | 特別展「肉食恐竜〜ミフネリュウ発見から40年〜」開催。 |
2020年(令和2年) | 3月 | 新型コロナウイルス感染症のため臨時休館。 |
特別展「生命のれきしー君につながるものがたりー」開催(国立科学博物館・コラボミュージアムinみふね)。 | ||
2021年(令和3年) | 4月 | 上杉 奈緒子 館長 就任。 |
12月 | 文部科学省科学研究費助成事業指定研究機関の指定を受ける。 |